Crypto Strategy Performance

Performance is shown by pair_id, so the same coin can have multiple independent strategies with different period, candlestick, stop-loss, budget, or algorithm settings.

Pair ID Pair Kraken Pair Period Candles Stop Loss Algorithm Budget Latest Close Buy Orders Sell Orders Remaining Vol. Realized ROI Realized Profit Buy & Hold ROI Trading vs Hold Orders
7 BTCUSDC XBTUSDC 1d 3 7.50% 1 $ 2.00 63,420.49 0.00000000 - - - - Orders
5 ETHUSDC ETHUSDC 1d 3 8.50% 1 $ 2.00 1,877.86 3 3 0.00000000 -1.88% $ -0.11 4.78% -6.66% Orders
12 JTOUSD JTOUSD 1d 3 8.00% 1 $ 7.00 0.56 9 9 0.00000000 -1.81% $ -1.14 -31.52% 29.70% Orders
2 LINKUSDC LINKUSDC 1d 3 8.50% 1 $ 2.00 8.67 0.00000000 - - - - Orders
16 PYTHUSD PYTHUSD 1h 3 10.00% 1 $ 5.00 0.04 14 14 0.00000000 0.63% $ 0.44 1.16% -0.53% Orders
3 SOLUSDC SOLUSDC 1d 3 8.50% 3 $ 3.00 75.55 0.00000000 - - - - Orders
15 SOLUSDC SOLUSDC 1d 3 10.00% 1 $ 5.00 75.55 2 1 0.06585880 -3.06% $ -0.15 -4.10% 1.04% Orders
14 STABLEUSD STABLEUSD 1h 3 10.00% 3 $ 5.00 0.03 0.00000000 - - - - Orders
11 VVVUSD VVVUSD 1d 3 8.00% 1 $ 5.00 11.60 1 1 0.00000000 -0.90% $ -0.04 -2.59% 1.69% Orders
1 XRPUSDC XRPUSDC 1d 3 8.50% 1 $ 2.00 1.00 3 3 0.00000000 -4.23% $ -0.25 -15.39% 11.16% Orders

Orders for JTOUSD / pair_id 12 / 1d

Settings: Period: 1d, Candles: 3.00, Stop Loss: 8.00%, Algorithm: 1, Budget: $ 7.00

Date Buy/Sell Volume Unit Price Order Value Status Kraken TXID Description
2026-07-07 10:04:04 SELL 9.46457000 0.777 $ 7.36 CLOSED O5XY3F-5OFLV-5YOVUJ sell 9.4645 JTOUSD @ market
2026-07-06 13:04:04 BUY 9.46457000 0.741 $ 7.01 CLOSED OPMQPK-5BCWP-5546JS buy 9.4645 JTOUSD @ market
2026-07-06 06:04:03 SELL 9.56336000 0.722 $ 6.91 CLOSED OTZC33-V3BMM-533MNX sell 9.5633 JTOUSD @ market
2026-07-05 22:04:04 BUY 9.56336000 0.732 $ 7.00 CLOSED OYS74D-AJV3V-XTWUQV buy 9.5633 JTOUSD @ market
2026-07-05 05:04:04 SELL 9.56297000 0.723 $ 6.91 CLOSED OA6QHM-WBN72-IW3WPE sell 9.5629 JTOUSD @ market
2026-07-04 18:04:04 BUY 9.56297000 0.732 $ 7.00 CLOSED OZ2X5V-ARU6T-Q5ZET5 buy 9.5629 JTOUSD @ market
2026-07-04 00:00:20 SELL 9.17070000 0.757 $ 6.95 CLOSED OVYC5B-OWSJ4-3MAFVA sell 9.1707 JTOUSD @ market
2026-07-03 07:00:22 BUY 9.17070000 0.763 $ 7.00 CLOSED OS73BO-ENUDV-4Q2YQZ buy 9.1707 JTOUSD @ market
2026-07-02 10:00:26 SELL 8.92367000 0.759 $ 6.77 CLOSED OIBD45-LI5S4-54EJCC sell 8.9236 JTOUSD @ market
2026-07-01 23:00:28 BUY 8.92367000 0.786 $ 7.02 CLOSED OGP45L-6J6VR-4QE6MD buy 8.9236 JTOUSD @ market
2026-07-01 16:00:29 SELL 8.90573000 0.778 $ 6.93 CLOSED OGPY6H-GKXLO-FILAZ2 sell 8.9057 JTOUSD @ market
2026-07-01 01:00:33 BUY 8.90573000 0.789 $ 7.03 CLOSED OZGOHB-64RH7-AZ3R6A buy 8.9057 JTOUSD @ market
2026-06-30 16:00:34 SELL 8.97769000 0.716 $ 6.43 CLOSED O7E2NJ-EX6AS-IETZKQ sell 8.9776 JTOUSD @ market
2026-06-30 11:00:33 BUY 8.97769000 0.777 $ 6.98 CLOSED OUAZ4G-P6ALV-6S6LAW buy 8.9776 JTOUSD @ market
2026-06-29 08:00:38 SELL 8.73482000 0.807 $ 7.05 CLOSED O37GSI-WSXJN-ZKSCN3 sell 8.7348 JTOUSD @ market
2026-06-28 08:00:43 BUY 8.73482000 0.802 $ 7.01 CLOSED O3JOBM-K6TAB-NOZ5HI buy 8.7348 JTOUSD @ market
2026-06-28 02:00:44 SELL 8.58326000 0.770 $ 6.61 CLOSED OKF52L-RJ6JE-V235A3 sell 8.5832 JTOUSD @ market
2026-06-27 18:00:45 BUY 8.58326000 0.819 $ 7.03 CLOSED OGZLGY-JW7IC-IA6RM3 buy 8.5832 JTOUSD @ market
Hide Orders