Crypto Strategy Performance

Performance is shown by pair_id, so the same coin can have multiple independent strategies with different period, candlestick, stop-loss, budget, or algorithm settings.

Pair ID Pair Kraken Pair Period Candles Stop Loss Algorithm Budget Latest Close Buy Orders Sell Orders Remaining Vol. Realized ROI Realized Profit Buy & Hold ROI Trading vs Hold Orders
7 BTCUSDC XBTUSDC 1d 3 7.50% 1 $ 2.00 64,494.78 0.00000000 - - - - Orders
5 ETHUSDC ETHUSDC 1d 3 8.50% 1 $ 2.00 1,682.02 0.00000000 - - - - Orders
2 LINKUSDC LINKUSDC 1d 3 8.50% 1 $ 2.00 7.96 0.00000000 - - - - Orders
3 SOLUSDC SOLUSDC 1d 3 8.50% 3 $ 3.00 68.85 0.00000000 - - - - Orders
6 SUIUSD SUIUSD 4h 3 8.50% 1 $ 5.00 0.77 1 0 6.51211000 - - -0.01% - Orders
11 VVVUSD VVVUSD 1d 3 8.00% 1 $ 5.00 16.22 0.00000000 - - - - Orders
1 XRPUSDC XRPUSDC 1d 3 8.50% 1 $ 2.00 1.15 0.00000000 - - - - Orders

Orders for LINKUSDC / pair_id 2 / 1d

Settings: Period: 1d, Candles: 3.00, Stop Loss: 8.50%, Algorithm: 1, Budget: $ 2.00

Date Buy/Sell Volume Unit Price Order Value Status Kraken TXID Description
No orders found for this pair_id.
Hide Orders